车型报价

卫士

68.8-171.6万 厂商价:68.8-171.6万

排量:

车型:

变速箱:

隐藏
  • 卫士

    厂商价

    本店报价

    咨询

  • 2020款 2.5L 手自一体 四驱 顶配版 询价试驾
  • 2024款 2.0L 两驱都市版 16.98万 16.98万 询价试驾
  • 2022款 2.0L CVT两驱都市版 17.58万 17.58万 询价试驾
  • 2023款 2.0L 两驱都市版 17.68万 17.68万 询价试驾
  • 2024款 2.0L 两驱风尚版 18.98万 18.98万 询价试驾
  • 2022款 2.0L CVT两驱风尚版 19.58万 19.58万 询价试驾
  • 2023款 2.0L 两驱风尚版 19.68万 19.68万 询价试驾
  • 2024款 2.0L 两驱风尚PLUS版 19.98万 19.98万 询价试驾
  • 2022款 2.0L CVT两驱风尚PLUS版 20.08万 20.08万 询价试驾
  • 2023款 2.0L 两驱风尚PLUS版 20.28万 20.28万 询价试驾
  • 2023款 2.0L 两驱20周年铂金纪念版 20.48万 20.48万 询价试驾
  • 2022款 2.0L CVT四驱风尚版 20.68万 20.68万 询价试驾
  • 2024款 2.0L 四驱探险PLUS版 20.98万 20.98万 询价试驾
  • 2022款 2.0L CVT四驱风尚PLUS版 21.18万 21.18万 询价试驾
  • 2023款 2.0L 四驱探险版 21.18万 21.18万 询价试驾
  • 2022款 2.0L CVT两驱尊贵版 21.28万 21.28万 询价试驾
  • 2023款 2.0L 四驱探险PLUS版 21.78万 21.78万 询价试驾
  • 2023款 双擎 2.5L 两驱精英版 22.58万 22.58万 询价试驾
  • 2024款 双擎 2.5L 两驱精英PLUS版 22.58万 22.58万 询价试驾
  • 2022款 双擎 2.5L 两驱精英版 22.58万 22.58万 询价试驾
  • 2022款 2.0L CVT四驱尊贵版 22.88万 22.88万 询价试驾
  • 2024款 2.0L 四驱探险旗舰版 22.98万 22.98万 询价试驾
  • 2023款 双擎 2.5L 两驱精英PLUS版 23.28万 23.28万 询价试驾
  • 2023款 2.0L 四驱探险旗舰版 23.38万 23.38万 询价试驾
  • 2024款 双擎 2.5L 四驱精英PLUS版 23.88万 23.88万 询价试驾
  • 2022款 双擎 2.5L 四驱精英PLUS版 24.38万 24.38万 询价试驾
  • 2023款 双擎 2.5L 四驱精英PLUS版 24.58万 24.58万 询价试驾
  • 2022款 双擎 2.5L 四驱旗舰版 26.08万 26.08万 询价试驾
  • 2023款 双擎 2.5L 四驱旗舰版 26.38万 26.38万 询价试驾
  • 卫士 2.0L

    厂商价

    本店报价

    咨询

  • 2018款 2.0L CVT 两驱 都市版 17.98万 17.98万 询价试驾
  • 2018款 2.0L CVT 两驱 风尚版 19.98万 19.98万 询价试驾
  • 2018款 2.0L CVT 两驱 舒适版 20.08万 20.08万 询价试驾
  • 2018款 2.0L CVT 两驱 智尚版 21.48万 21.48万 询价试驾
  • 2018款 2.0L CVT 四驱 新锐版 22.48万 22.48万 询价试驾
  • 卫士 2.5L

    厂商价

    本店报价

    咨询

  • 2018款 2.5L 手自一体 四驱 尊贵版 26.98万 26.98万 询价试驾