对比车型●标配 ○选配 - 无 | ![]() 金旅大海狮删除 | |
---|---|---|
车型信息 | X5 客车 2.7L 豪华版 汽油() | |
基本参数 | ||
年份: | 2019 | |
厂商指导价: | 17.98万 | |
保修政策: | 2年或6万公里 | |
变速箱挡位数: | ||
外观颜色: | ||
车身尺寸 | ||
长×宽×高(mm): | 5440*1880*2285 | |
轴距[mm]: | 3110 | |
整备质量[kg]: | 2180 | |
座位数[个]: | ||
行礼箱容积[L]: | ||
油箱容积[L]: | 70 | |
前轮胎规格: | ||
后轮胎规格: | ||
备胎: | - | |
最小转弯直径[m]: | ||
动力系统 | ||
排气量(mL): | ||
最大功率/最大扭矩: | 120kW/256N.m | |
最大马力[Ps]: | 163 | |
最大功率转速[rpm]: | 4600-5000 | |
最大扭矩转速rpm]: | 2600-3200 | |
缸体形式: | ||
气缸数: | 4 | |
进气形式: | 自然吸气 | |
供油方式: | 多点电喷 | |
压缩比: | ||
燃油编号: | 92号 | |
发动机启停: | ||
变速箱类型: | 手动(MT) | |
最高车速[km/h]: | 125 | |
0-100km/h加速时间[s]: | ||
混合工况油耗[L/100km]: | ||
环保标准: | 国五 | |
底盘制动 | ||
驱动方式: | ||
前悬架类型: | 双横臂式扭杠弹簧独立悬架 | |
后悬架类型: | 钢板弹簧非独立悬架 | |
可调悬架: | ||
前轮制动器类型: | - | |
后轮制动器类型: | - | |
驻车制动类型: | ||
车体结构: | ||
限滑差速器/差速锁: | ||
安全配置 | ||
防抱死制动(ABS): | ||
制动力分配(EBD/CBC等): | ● | |
制动辅助(BA/EBA等): | - | |
牵引力控制(ARS/TCS等): | - | |
车身稳定控制(ESP/DSC等) : | - | |
主驾驶安全气囊: | ○ | |
副驾驶安全气囊: | ||
前侧气囊: | ||
后侧气囊: | ||
侧安全气帘: | ||
膝部气囊: | ||
安全带气囊: | ||
后排中央气囊: | ||
胎压监测: | ||
零胎压续行轮胎: | ||
后排儿童座椅接口: | ||
驾驶辅助 | ||
定速巡航: | ||
车道保持: | ||
并线辅助: | ||
碰撞报警/主动刹车: | ||
疲劳提醒: | ||
自动泊车: | ||
遥控泊车: | ||
自动驾驶辅助: | ||
自动驻车: | ||
上坡辅助: | ||
陡坡缓降: | ||
夜视系统: | ||
可变齿比转向: | ||
前倒车雷达: | ||
后倒车雷达: | ||
倒车影像: | ||
驾驶模式选择: | ||
外部配置 | ||
前大灯: | - | |
LED日间行车灯: | - | |
自动大灯: | ||
前雾灯: | - | |
大灯功能: | - | |
天窗类型: | - | |
前电动车窗: | ● | |
后电动车窗: | - | |
外后视镜电动调节: | ||
内后视镜自动防眩目: | - | |
流媒体后视镜: | - | |
外后视镜自动防眩目: | - | |
隐私玻璃: | - | |
后排侧遮阳帘: | - | |
后遮阳帘: | - | |
前雨刷器: | ||
后雨刷器: | ||
电吸门: | ||
电动侧滑门: | ||
电动行李厢: | ||
车顶行李架: | ||
中控锁: | ||
智能钥匙: | - | |
远程遥控功能: | ||
尾翼: | ||
运动外观套件: | ||
内部配置 | ||
内饰材质: | 塑料 | |
车内氛围灯: | ||
遮阳板化妆镜: | - | |
多功能方向盘: | - | |
方向盘调节: | - | |
方向盘加热: | - | |
方向盘换挡: | ||
前排空调: | - | |
后排空调: | ||
香氛系统: | ||
空气净化: | ||
车载冰箱: | - | |
座椅配置 | ||
座椅材质: | ||
运动风格座椅: | ||
主座椅电动调节: | - | |
副座椅电动调节: | ||
主座椅调节方式: | - | |
副座椅调节方式: | ||
第二排座椅电动调节: | ||
第二排座椅调节方式: | ||
前排座椅功能: | - | |
后排座椅功能: | - | |
前排中央扶手: | ||
后排中央扶手: | ||
第三排座椅: | ||
座椅放倒方式: | ||
后排杯架: | ||
后排折叠桌板: | ||
后排折叠桌板 | ||
中控彩色液晶屏: | - | |
全液晶仪表盘: | - | |
行车电脑显示屏: | - | |
HUD平视显示: | ||
GPS导航: | - | |
智能互联定位: | ||
语音控制: | ||
手机互联(Carplay&Android): | ||
手机无线充电: | ||
手势控制系统: | ||
CD/DVD: | - | |
蓝牙/WIFI连接: | ||
外接接口: | - | |
车载电视: | ||
音响品牌: | ||
扬声器数量: | ||
后排液晶屏/娱乐系统: | ||
车载220V电源: | - |
对比车型●标配 ○选配 - 无 |
---|
车型信息
|